各會員單位:
重慶市注冊會計師協會、重慶市資產評估協會、重慶市注冊稅務師協會、重慶市建設工程造價管理協會、重慶市國土資源房屋評估和經紀協會等五個協會決定于聯合開展行政人員能力提升培訓,現報名已結束,將相關事宜通知如下:
一、日程安排
日 期 | 時 間 | 課程名稱 |
7月28日 (周四) | 9:00-12:00 | 招投標基本知識及政府采購法解讀 |
13:30-16:30 | 常用公文寫作 | |
7月29日 (周五) | 9:00-12:00 | 勞動合同法操作實務及適用技巧 |
13:30-16:30 | 招聘與面試技巧 |
二、簽到時間和地點
簽到時間:7月28日8:00-9:00。
簽到地點:重慶財政學校B區1號樓3樓學術報告廳旁走廊。
三、參培人員名單
序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 鄒迎 |
2 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 黃娟娟 |
3 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 陳霞 |
4 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 譚竣贏 |
5 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 陳海英 |
6 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 柏勇 |
7 | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 艾莉莎 |
8 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 賈媛媛 |
9 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 陳剛 |
10 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 牛景亮 |
11 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 劉瑜 |
12 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 王小芬 |
13 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 熊冰柔 |
14 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 代興芳 |
15 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 龔莉 |
16 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 游睿 |
17 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 羅欽 |
18 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 黃玨潔 |
19 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 余夢思 |
20 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 孔會君 |
21 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 余露 |
22 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 楊雯 |
23 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 曹艷姝 |
24 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 廖紅敏 |
25 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 | 李小娟 |
26 | 重慶阿色特會計師事務所(普通合伙) | 牟林素枝 |
27 | 重慶安越會計師事務所(普通合伙) | 方紫君 |
28 | 重慶安越會計師事務所(普通合伙) | 賀信 |
29 | 重慶財新會計師事務所(普通合伙) | 吳婷 |
30 | 重慶大華會計師事務所有限公司 | 羅曉冬 |
31 | 重慶大華會計師事務所有限公司 | 周波 |
32 | 重慶道爾敦會計師事務所有限公司 | 雷麗菊 |
33 | 重慶道爾敦會計師事務所有限公司 | 楊英 |
34 | 重慶道爾敦會計師事務所有限公司 | 徐岑 |
35 | 重慶德方會計師事務所(普通合伙) | 盧戀戀 |
36 | 重慶德碩會計師事務所(普通合伙) | 殷忠秀 |
37 | 重慶海平會計師事務所有限公司 | 張昱 |
38 | 重慶合智會計師事務所(普通合伙) | 魏阿嬌 |
39 | 重慶和勤會計師事務所有限公司 | 蔡佳 |
40 | 重慶恒創會計師事務所(普通合伙) | 劉霞 |
41 | 重慶恒創會計師事務所(普通合伙) | 黃瑤 |
42 | 重慶弘康會計師事務所(普通合伙) | 余琿 |
43 | 重慶弘歷會計師事務所(普通合伙) | 王思思 |
44 | 重慶弘歷會計師事務所(普通合伙) | 陳園園 |
45 | 重慶華聯會計師事務所有限公司 | 謝藝 |
46 | 重慶華稅會計師事務所(普通合伙) | 熊模霞 |
47 | 重慶華太會計師事務所(普通合伙) | 鄭光凡 |
48 | 重慶華太會計師事務所(普通合伙) | 鄭忠驥 |
49 | 重慶華西會計師事務所 | 鄧倩 |
50 | 重慶華西會計師事務所有限公司 | 劉香莉 |
51 | 重慶華西會計師事務所有限公司 | 周必丹 |
52 | 重慶匯鼎會計師事務所(普通合伙) | 張承容 |
53 | 重慶匠道會計師事務所(普通合伙) | 彭爽 |
54 | 重慶匠道會計師事務所(普通合伙) | 熊娟 |
55 | 重慶金財會計師事務所 | 劉婭 |
56 | 重慶金翰會計師事務所有限公司 | 費睿 |
57 | 重慶金衡匯會計師事務所(普通合伙) | 黃允奕 |
58 | 重慶金三元會計師事務所有限責任公司 | 張耀萍 |
59 | 重慶君恩會計師事務所有限公司 | 彭秋燕 |
60 | 重慶鈞信會計師事務所(普通合伙) | 譚燕 |
61 | 重慶鈞信會計師事務所(普通合伙) | 肖奉 |
62 | 重慶開睿源會計師事務所有限公司 | 鄧茜 |
63 | 重慶凱弘會計師事務所有限公司 | 吳紅艷 |
64 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) | 王春 |
65 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) | 譚千蓉 |
66 | 重慶康捷會計師事務所(普通合伙) | 吳媛 |
67 | 重慶立華會計師事務所(普通合伙) | 朱智靈 |
68 | 重慶立信會計師事務所有限公司 | 鄧聯容 |
69 | 重慶龍源會計師事務所有限責任公司 | 戴麗 |
70 | 重慶普華會計師事務所有限責任公司 | 冷雪勁 |
71 | 重慶普華會計師事務所有限責任公司 | 陶登彬 |
72 | 重慶企望會計師事務所(普通合伙) | 徐靈 |
73 | 重慶潛碩會計師事務所(普通合伙) | 吳文軍 |
74 | 重慶潛碩會計師事務所(普通合伙) | 唐婷 |
75 | 重慶勤業會計師事務所有限公司 | 周余 |
76 | 重慶勤業會計師事務所有限公司 | 李心怡 |
77 | 重慶秋華會計師事務所(普通合伙) | 譚志玲 |
78 | 重慶瑞錦會計師事務所(普通合伙) | 左金鳳 |
79 | 重慶索原會計師事務所(普通合伙) | 黃維 |
80 | 重慶通冠會計師事務所有限責任公司 | 陳文雪 |
81 | 重慶五聯會計師事務所有限公司 | 李登婕 |
82 | 重慶西恒會計師事務所(普通合伙) | 王玲 |
83 | 重慶新瑞會計師事務所有有限責任公司 | 官利平 |
84 | 重慶鑫易會計師事務所有限公司 | 丁榮利 |
85 | 重慶永和會計師事務所(普通合伙) | 羅琴 |
86 | 重慶永信會計師事務所有限公司 | 周秋娥 |
87 | 重慶優源會計師事務所(普通合伙) | 林聰 |
88 | 重慶渝匯會計師事務所(普通合伙) | 鄒慧林 |
89 | 重慶渝證會計師事務所有限公司 | 安莉 |
90 | 重慶渝咨會計師事務所有限責任公司 | 郭姣 |
91 | 重慶渝咨會計師事務所有限責任公司 | 易斯 |
92 | 重慶展華會計師事務所有限公司 | 戴曉雪 |
93 | 重慶正宏會計師事務所有限責任公司 | 王成 |
94 | 重慶中朝會計師事務所(普通合伙) | 王國鳳 |
95 | 重慶中鼎會計師事務所有限責任公司 | 程春燕 |
96 | 重慶中鼎會計師事務所有限責任公司 | 張兆軍 |
97 | 重慶中甲會計師事務所有限責任公司 | 劉軍麗 |
98 | 重慶中隆信會計師事務所 | 蔡國蘭 |
99 | 重慶中隆信會計師事務所 | 李濤 |
100 | 重慶中天會計師事務所有限公司 | 萬紅 |
101 | 北京天職稅務師事務所有限公司重慶分所 | 龍月 |
102 | 浩信德霖稅務師事務所 | 烏蘭塔娜 |
103 | 京洲聯信(重慶)稅務師事務所有限公司 | 侯婷婷 |
104 | 立信稅務師事務所(重慶)有限公司 | 李穎 |
105 | 三策(重慶)稅務師事務所有限公司 | 陳文茜 |
106 | 三策(重慶)稅務師事務所有限公司 | 藍平萍 |
107 | 易萊稅務師事務所(重慶)有限公司 | 王錚 |
108 | 盈科瑞誠稅務師事務所(重慶)有限公司 | 李莉 |
109 | 中稅潤遠(重慶)稅務師事務所有限公司 | 符蘭 |
110 | 中稅網遠智(重慶)稅務師事務所有限公司 | 謝長江 |
111 | 中韜華益稅務師事務所(重慶)有限公司 | 王鑫 |
112 | 重慶必信天誠稅務師事務所有限公司 | 蔣煥 |
113 | 重慶必信天誠稅務師事務所有限公司 | 楊彥 |
114 | 重慶財智稅通稅務師事務所有限公司 | 鐘艷 |
115 | 重慶財智稅通稅務師事務所有限公司 | 杜閩 |
116 | 重慶晟中稅務師事務所有限公司 | 田德志 |
117 | 重慶德信稅務師事務所有限公司 | 喻艷丹 |
118 | 重慶鼎昇稅務師事務所有限公司 | 張裴 |
119 | 重慶帆順稅務師事務所有限公司 | 張世璟 |
120 | 重慶高財稅務師事務所有限公司 | 侯懷瓊 |
121 | 重慶海安稅務師事務所有限責任公司 | 郎勛乾 |
122 | 重慶海納博瑞稅務師事務所有限公司 | 楊茜 |
123 | 重慶海特華衡稅務師事務所有限責任公司 | 唐沙沙 |
124 | 重慶和勤稅務師事務所有限公司 | 吳雙 |
125 | 重慶恒照稅務師事務所有限責任公司 | 羅陽芬 |
126 | 重慶華政中世稅務師事務所 | 謝瑋瑋 |
127 | 重慶華政中世稅務師事務所有限責任公司 | 余劍英 |
128 | 重慶匯博燁煜稅務師事務所(普通合伙) | 袁上平 |
129 | 重慶漸近線稅務師事務所有限公司 | 王銳 |
130 | 重慶金地安越稅務師事務所有限責任公司 | 李成宏 |
131 | 重慶金匯稅務師事務所有限責任公司 | 李瓊源 |
132 | 重慶金瑞稅務師事務所有限公司 | 吳艷萍 |
133 | 重慶金軒稅務師事務所有限公司 | 羅永波 |
134 | 重慶開功稅務師事務所有限公司 | 徐海軍 |
135 | 重慶隆瑞稅務師事務所有限責任公司 | 李玉玲 |
136 | 重慶隆瑞稅務師事務所有限責任公司 | 樂曉蓉 |
137 | 重慶銘美稅務師事務所有限公司 | 林敏 |
138 | 重慶勤正稅務師事務所有限責任公司 | 李俊莉 |
139 | 重慶勤正稅務師事務所有限責任公司 | 匡歡 |
140 | 重慶苒木稅務師事務所合伙企業(普通合伙) | 余瀟涵 |
141 | 重慶瑞聯稅務師事務所有限公司 | 王絢 |
142 | 重慶瑞聯稅務師事務所有限公司 | 白雪 |
143 | 重慶瑞隆稅務師事務所有限責任公司 | 張力升 |
144 | 重慶瑞鑫稅務師事務所有限責任公司 | 慕濤 |
145 | 重慶睿捷稅務師事務所有限公司 | 姚美 |
146 | 重慶睿捷稅務師事務所有限公司 | 曾詩蕓 |
147 | 重慶昇順稅務師事務所有限公司 | 李倩 |
148 | 重慶雙林稅務師事務所 | 王丹丹 |
149 | 重慶天策安略稅務師事務所有限公司 | 何雙余 |
150 | 重慶天健光華稅務師事務所有限公司 | 甘小瓊 |
151 | 重慶天瑞稅務師事務所有限責任公司 | 周蘭亭 |
152 | 重慶天瑞稅務師事務所有限責任公司 | 汪寧琳 |
153 | 重慶天乙稅務師事務所有限責任公司 | 劉莉 |
154 | 重慶天乙稅務師事務所有限責任公司 | 何霏 |
155 | 重慶通冠稅務師事務所有限公司 | 鄭顯莉 |
156 | 重慶維潤稅務師事務所(普通合伙) | 白建 |
157 | 重慶維潤稅務師事務所(普通合伙) | 田科澤 |
158 | 重慶昕月合稅務師事務所 | 吳浪 |
159 | 重慶銀帆稅務師事務所有限責任公司 | 陳茜 |
160 | 重慶銀瓴稅務師事務所有限責任公司 | 楊桂蓉 |
161 | 重慶云稅興稅務師事務所(普通合伙) | 王孝玲 |
162 | 重慶至元峰羽稅務師事務所有限責任公司 | 石志斌 |
163 | 重慶致通振業稅務師事務所有限公司 | 湯小林 |
164 | 重慶致通振業稅務師事務所有限公司 | 卜發明 |
165 | 重慶中港稅務師事務所有限公司 | 柏星宇 |
166 | 重慶中翰九略稅務師事務所有限公司 | 何曉菊 |
167 | 重慶中亞眾力稅務師事務所有限責任公司 | 陸霞 |
168 | 重慶中亞眾力稅務師事務所有限責任公司 | 馬韻 |
169 | 重慶中智云天稅務師事務所有限責任公司 | 王鑫 |
170 | 重慶佳坤土地規劃有限公司 | 李文華 |
171 | 重慶佳坤土地規劃有限公司 | 明杉 |
172 | 杜鳴聯合房地產土地資產評估(北京)有限公司 | 王穎 |
173 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司重慶分公司 | 張彥麗 |
174 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司重慶分公司 | 王林 |
175 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司重慶分公司 | 王繼成 |
176 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司重慶分公司 | 佘穎 |
177 | 四川恒通房地產土地資產評估有限公司重慶分公司 | 劉靜 |
178 | 四川天成房地產土地資產評估有限公司重慶分公司 | 王銀春 |
179 | 新瑞房地產土地資產評估有限公司 | 馮嬌 |
180 | 銀信資產評估有限公司重慶分公司 | 代禎秀 |
181 | 中和資產評估有限公司重慶分公司 | 雷歡 |
182 | 中通誠資產評估有限公司重慶分公司 | 張志郁 |
183 | 中資資產評估有限公司重慶分公司 | 謝璇 |
184 | 重慶百臣資產評估土地房地產估價有限公司 | 匡小華 |
185 | 重慶鉑碼房地產土地資產評估有限公司 | 樊馨遠 |
186 | 重慶大華資產評估土地房地產估價有限公司 | 胡迎春 |
187 | 重慶大信房地產土地資產評估有限公司 | 田貴玲 |
188 | 重慶德普資產評估房地產土地估價有限公司 | 張靜 |
189 | 重慶德任資產評估土地房地產估價有限公司 | 石玲 |
190 | 重慶國瑞房地產土地資產評估有限公司 | 丁華勇 |
191 | 重慶國信資產房地產土地評估有限公司 | 王倩 |
192 | 重慶和勤房地產土地資產評估有限公司 | 戴寬容 |
193 | 重慶恒禾資產評估有限公司 | 楊曉丹 |
194 | 重慶恒基土地房地產資產評估有限責任公司 | 唐俊杰 |
195 | 重慶恒銘資產評估房地產土地估價有限公司 | 肖晗 |
196 | 重慶弘力資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 賴瑩勤 |
197 | 重慶弘力資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 夏雙雙 |
198 | 重慶宏泰房地產土地評估有限責任公司 | 肖峰 |
199 | 重慶華川土地房地產估價與資產評估有限責任公司 | 王珂 |
200 | 重慶華川土地房地產估價與資產評估有限責任公司 | 陳雪 |
201 | 重慶華恒資產評估土地房地產估價有限公司 | 唐家娜 |
202 | 重慶華恒資產評估土地房地產估價有限公司 | 黃小梅 |
203 | 重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 羅建華 |
204 | 重慶華西資產評估房地產土地估價有限公司 | 戴慧昕 |
205 | 重慶華信資產評估房地產土地估價有限公司 | 伍文靜 |
206 | 重慶華信資產評估房地產土地估價有限公司 | 胡小琴 |
207 | 重慶匯康資產評估土地房地產估價有限公司 | 徐婷 |
208 | 重慶將才房地產土地資產評估有限公司 | 李成英 |
209 | 重慶金地房地產土地資產評估有限公司 | 段中鳳 |
210 | 重慶金地房地產土地資產評估有限公司 | 朱珍妮 |
211 | 重慶金翰資產評估土地房地產估價有限公司 | 劉潘婷 |
212 | 重慶金匯房地產土地資產評估事務所有限責任公司 | 楊帆 |
213 | 重慶金鵬房地產土地資產評估有限公司 | 朱強 |
214 | 重慶金友資產評估土地房地產估價有限公司 | 鄒陽環 |
215 | 重慶金友資產評估土地房地產估價有限公司 | 夏子鴻 |
216 | 重慶君恩資產評估土地房地產估價有限公司 | 冷佳 |
217 | 重慶坤元資產評估有限公司 | 秦娜 |
218 | 重慶立信資產評估土地房地產估價有限公司 | 鄭檸林 |
219 | 重慶龍源資產房地產土地評估有限公司 | 徐思靜 |
220 | 重慶民澤房地產土地資產評估有限公司 | 彭蘭黃 |
221 | 重慶民澤房地產土地資產評估有限公司 | 張玲 |
222 | 重慶明理資產評估事務所(有限合伙) | 唐道楊 |
223 | 重慶明鑫房地產土地資產評估有限責任公司 | 胥瀟璇 |
224 | 重慶品瑞資產評估土地房地產估價有限公司 | 曾容 |
225 | 重慶融礦資產評估房地產土地估價有限公司 | 陳小琴 |
226 | 重慶融礦資產評估房地產土地估價有限公司 | 任慧 |
227 | 重慶瑞達資產評估房地產土地估價有限公司 | 周小英 |
228 | 重慶瑞升資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 王旎 |
229 | 重慶瑞升資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 何丁 |
230 | 重慶盛大資產評估房地產土地估價有限公司 | 胡睿 |
231 | 重慶市佳地資產土地房地產評估有限公司 | 劉海燕 |
232 | 重慶市中財資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 李亞林 |
233 | 重慶市中財資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 鐘偉 |
234 | 重慶市中融信房地產土地資產評估有限責任公司 | 吳明 |
235 | 重慶市中實房地產土地資產評估有限公司 | 謝盧亞 |
236 | 重慶天度資產評估房地產土地估價有限公司 | 熊昌蓮 |
237 | 重慶天鴻資產評估土地房地產估價有限公司 | 鄒敏 |
238 | 重慶天華資產評估房地產土地估價有限公司 | 杜苗 |
239 | 重慶天勤房地產土地資產評估有限公司 | 龍鏡巧 |
240 | 重慶天一金洲房地產土地資產評估有限公司 | 李青 |
241 | 重慶同誠房地產土地資產評估有限公司 | 瞿敬 |
242 | 重慶同誠房地產土地資產評估有限公司 | 冉雨靈 |
243 | 重慶圖克資產評估房地產土地估價有限公司 | 黃璨 |
244 | 重慶萬合資產評估房地產土地估價有限公司 | 伍祖航 |
245 | 重慶萬合資產評估房地產土地估價有限公司 | 曹鳳鳳 |
246 | 重慶信誠資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 羅俊 |
247 | 重慶信通資產評估土地房地產估價有限公司 | 周欲涵 |
248 | 重慶億融資產評估土地房地產估價有限公司 | 黎美君 |
249 | 重慶億融資產評估土地房地產估價有限公司 | 楊柳 |
250 | 重慶渝佳資產評估土地房地產估價有限公司 | 冉歡 |
251 | 重慶眾城資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 傅瑤 |
252 | 青矩工程顧問有限公司重慶分公司 | 李莎 |
253 | 四川天成工程造價咨詢有限公司重慶分公司 | 張歡 |
254 | 天健工程咨詢(重慶)有限公司 | 魯詩歡 |
255 | 中興鉑碼工程咨詢(重慶)有限公司 | 王德容 |
256 | 重慶誠博建設工程咨詢有限公司 | 陳福翠 |
257 | 重慶誠博建設工程咨詢有限公司 | 徐運莉 |
258 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 王海橋 |
259 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 陳堃 |
260 | 重慶共贏工程項目管理咨詢有限公司 | 何文婷 |
261 | 重慶共贏工程項目管理咨詢有限公司 | 田燕 |
262 | 重慶宏發造價咨詢有限公司 | 馮地剛 |
263 | 重慶宏發造價咨詢有限公司 | 朱寶 |
264 | 重慶金匯工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 孫麗芳 |
265 | 重慶開源工程項目管理有限公司 | 趙長波 |
266 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 賴隆玲 |
267 | 重慶龍象合工程咨詢有限公司 | 甘彬潔 |
268 | 重慶龍象合工程咨詢有限公司 | 陳帆 |
269 | 重慶銳新工程造價咨詢有限公司 | 貢清琳 |
270 | 重慶銳新工程造價咨詢有限公司 | 羅念 |
271 | 重慶瑞亨工程咨詢有限公司 | 涂靚 |
272 | 重慶市建設工程造價管理協會 | 彭晶 |
273 | 重慶鑫昊工程造價咨詢有限責任公司 | 王平 |
274 | 重慶信通工程造價咨詢有限公司 | 鮑焱秋 |
275 | 重慶渝匯工程管理有限公司 | 劉天貞 |
276 | 重慶渝匯工程管理有限公司 | 唐敏 |
277 | 重慶渝匯工程管理有限公司 | 曾月 |
278 | 重慶玉暉建設工程咨詢有限公司 | 王操 |
279 | 重慶兆恩工程咨詢有限公司 | 曾曦 |
280 | 重慶正平工程造價咨詢有限責任公司 | 秦微 |
281 | 重慶中瑞天衡工程項目管理有限公司 | 胡茜 |
282 | 重慶中一工程咨詢有限公司 | 李仲 |
283 | 重慶美聯營銷策劃有限公司 | 張萬勇 |
284 | 重慶易建科技有限公司 | 王瑩 |
四、其他事項
1、培訓期間實行身份證考勤制度,參加培訓的人員持本人身份證進行打卡考勤。
2、因特殊原因需要請假的請以書面方式加蓋機構公章后提交協會。
3、參加培訓人員在進入培訓場所時,需出示行程碼和健康碼。
4、有發燒、咳嗽等癥狀及自中、高風險地區來渝返渝人員到渝未滿7天的,不參加此次培訓。
5、自低風險地區來渝返渝人員到渝未滿7天的,需提供48小時內的核酸檢測報告。
6、如因疫情不能如期舉辦培訓,協會將調整培訓時間并另行通知。
聯系電話:60333927
聯 系 人:余老師
重慶市注冊會計師協會 重慶市資產評估協會
重慶市注冊稅務師協會 重慶市建設工程造價管理協會
重慶市國土資源房屋評估和經紀協會
2022年7月21日
