根據《重慶市資產評估機構綜合評價辦法》(渝評協〔2024〕26號),重慶市資產評估協會已完成2025年全市資產評估機構綜合評價工作,現將排名前五十名資產評估機構名單予以公布。
特此通告。
附件:2025年重慶市資產評估機構綜合評價排名前五十名名單
重慶市資產評估協會
2025年6月30日
附件:
2025年重慶市資產評估機構綜合評價
排名前五十名名單
排名 | 資產評估機構名稱 |
|---|---|
1 | 重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司 |
2 | 重慶坤元資產評估有限公司 |
3 | 重慶匯豐房地產土地資產評估有限責任公司 |
4 | 重慶諦威資產評估房地產土地估價有限公司 |
5 | 重慶華西資產評估房地產土地估價有限公司 |
6 | 重慶華川土地房地產估價與資產評估有限責任公司 |
7 | 重慶金匯房地產土地資產評估事務所有限責任公司 |
8 | 重慶恒禾資產評估土地房地產估價有限公司 |
9 | 重慶同誠房地產土地資產評估有限公司 |
10 | 重慶中鼎資產評估土地房地產估價有限責任公司 |
11 | 重慶天健資產評估房地產估價有限公司 |
12 | 重慶大信房地產土地資產評估有限公司 |
13 | 重慶勤業五聯資產評估房地產土地估價有限公司 |
14 | 銀信資產評估有限公司重慶分公司 |
15 | 重慶大華資產評估土地房地產估價有限公司 |
16 | 重慶瑞升資產評估房地產土地估價有限責任公司 |
17 | 重慶恒申達資產評估土地房地產估價有限責任公司 |
18 | 重慶金地房地產土地資產評估有限公司 |
19 | 重慶普華房地產土地資產評估有限公司 |
20 | 重慶信通資產評估土地房地產估價有限公司 |
21 | 重慶銀努資產評估房地產土地估價有限公司 |
22 | 重慶瑞達資產評估房地產土地估價有限公司 |
23 | 重慶鉑碼房地產土地資產評估有限公司 |
24 | 重慶龍源資產房地產土地評估有限公司 |
25 | 四川恒通房地產土地資產評估有限公司重慶分公司 |
26 | 重慶神州資產評估房地產土地估價有限公司 |
27 | 重慶道爾敦資產評估土地房地產估價有限公司 |
28 | 重慶中瑞資產評估土地房地產估價有限公司 |
29 | 重慶暢客達土地房地產估價與資產評估有限責任公司 |
30 | 重慶丹策資產評估土地房地產估價有限公司 |
31 | 重慶盛大資產評估房地產土地估價有限公司 |
32 | 聯合中和土地房地產資產評估有限公司重慶分公司 |
33 | 重慶圖克資產評估房地產土地估價有限公司 |
34 | 上海德勤資產評估有限公司重慶分公司 |
35 | 中水致遠資產評估有限公司重慶分公司 |
36 | 重慶金友資產評估土地房地產估價有限公司 |
37 | 重慶淇澳房地產土地資產評估有限公司 |
38 | 重慶渝匯資產評估房地產土地估價有限公司 |
39 | 重慶順達資產評估土地房地產估價有限責任公司 |
40 | 重慶建友資產評估房地產土地估價有限公司 |
41 | 重慶賽祥房地產土地資產評估有限公司 |
42 | 重慶立信資產評估土地房地產估價有限公司 |
43 | 重慶華明房地產土地資產評估有限公司 |
44 | 重慶天鴻資產評估土地房地產估價有限公司 |
45 | 重慶市中融信房地產土地資產評估有限責任公司 |
46 | 重慶海特土地房地產估價資產評估有限責任公司 |
47 | 重慶萬合資產評估房地產土地估價有限公司 |
48 | 重慶易立特資產評估房地產土地估價有限責任公司 |
49 | 重慶匯通房地產土地估價與資產評估有限公司 |
50 | 重慶開睿源資產評估土地房地產估價有限公司 |
