根據《重慶市會計師事務所綜合評價辦法》(渝會協〔2024〕97號),重慶市注冊會計師協會已完成2025年全市會計師事務所綜合評價工作,現將排名前五十名會計師事務所名單予以公布。
特此通告。
附件:2025年重慶市會計師事務所綜合評價排名前五十名名單
重慶市注冊會計師協會
2025年6月30日
附件:
2025年重慶市會計師事務所綜合評價
排名前五十名名單
排名 | 會計師事務所名稱 |
|---|---|
1 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
2 | 重慶康華會計師事務所(特殊普通合伙) |
3 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
4 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
5 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
6 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
7 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
8 | 重慶中鼎會計師事務所(特殊普通合伙) |
9 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
10 | 重慶華西會計師事務所有限公司 |
11 | 重慶百年通冠會計師事務所(特殊普通合伙) |
12 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
13 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
14 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
15 | 重慶普華會計師事務所有限責任公司 |
16 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
17 | 重慶金翰會計師事務所有限公司 |
18 | 重慶勤業會計師事務所有限公司 |
19 | 重慶同輝會計師事務所(普通合伙) |
20 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
21 | 重慶立信會計師事務所有限公司 |
22 | 重慶龍源會計師事務所有限責任公司 |
23 | 重慶大華會計師事務所有限公司 |
24 | 重慶華太會計師事務所(普通合伙) |
25 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
26 | 重慶永和會計師事務所(普通合伙) |
27 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
28 | 重慶海平會計師事務所有限公司 |
29 | 重慶金算會計師事務所有限公司 |
30 | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
31 | 重慶五聯會計師事務所有限公司 |
32 | 重慶永信會計師事務所有限公司 |
33 | 重慶安越會計師事務(普通合伙) |
34 | 重慶渝咨會計師事務所有限責任公司 |
35 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
36 | 安禮華粵(廣東)會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
37 | 重慶銘鴻金全會計師事務所有限責任公司 |
38 | 重慶諦威會計師事務所(普通合伙) |
39 | 重慶和勤會計師事務所有限公司 |
40 | 重慶瑞贏會計師事務所(普通合伙) |
41 | 重慶展華會計師事務所有限公司 |
42 | 重慶天華會計師事務所有限公司 |
43 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
44 | 重慶順達會計師事務所有限責任公司 |
45 | 重慶華信會計師事務所有限公司 |
46 | 重慶秋華會計師事務所(普通合伙) |
47 | 重慶山秀會計師事務所有限公司 |
48 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
49 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所 |
50 | 重慶鈞信會計師事務所(普通合伙) |
